Blyton Park est un circuit situé en Royaume-Uni, la longueur de son tracé principal est de 2351 mètres.
| Pays | Royaume-Uni (GB) |
| Longueur de piste | 2.4 km / 1.5 miles |
| Record du circuit | 1:04.71 (Tuono) |
| Meilleur tour (auto) | 1:07.63 (TGM Pulsar) |
| Meilleur tour (moto) | 1:04.71 (Tuono) |
| Meilleur tour (karting) | 1:19.65 (MR2 Mk3) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:04.71 | User-1da1 | ||
| 2 | 1:07.63 | AdamHolmes | ||
| 3 | 1:08.30 | User-2861 | ||
| 4 | 1:08.91 | User-3dea | ||
| 5 | 1:09.42 | ricardo123 | ||
| 6 | 1:09.74 | User-ec03 | ||
| 7 | 1:10.60 | Badbadger | ||
| 8 | 1:11.15 | User-9950 | ||
| 9 | 1:11.93 | User-410f | ||
| 10 | 1:12.12 | Batty |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !