Driving Center - Circuit Paul Ricard est un circuit situé en France, la longueur de son tracé principal est de 1602 mètres.
| Pays | France (FR) |
| Longueur de piste | 1.6 km / 1.0 miles |
| Record du circuit | 0:56.30 (Formule 3 Turbo) |
| Meilleur tour (auto) | 0:56.30 (Formule 3 Turbo) |
| Meilleur tour (moto) | 1:00.81 (Street Triple RS) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:56.30 | Harold84 | ||
| 2 | 0:59.93 | User-fc4a | ||
| 3 | 1:00.51 | JBC74 | ||
| 4 | 1:00.81 | Aricci17 | ||
| 5 | 1:01.57 | Babysuperduker | ||
| 6 | 1:01.92 | User-df62 | ||
| 7 | 1:02.01 | Lorisgns | ||
| 8 | 1:02.03 | Matoy | ||
| 9 | 1:02.24 | SebGineys | ||
| 10 | 1:02.48 | Enzotod |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !