Mike Pero Motorsport Park est un circuit situé en Nouvelle-Zélande, la longueur de son tracé principal est de 3367 mètres.
| Pays | Nouvelle-Zélande (NZ) |
| Longueur de piste | 3.4 km / 2.1 miles |
| Record du circuit | 1:30.98 (Formula Suzuki) |
| Meilleur tour (auto) | 1:30.98 (Formula Suzuki) |
| Meilleur tour (moto) | 1:36.11 (Gas Gas MC450F) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.98 | User-5ec2 | ||
| 2 | 1:33.58 | User-f5e7 | ||
| 3 | 1:33.82 | User-61df | ||
| 4 | 1:36.11 | GasGasMC450F | ||
| 5 | 1:37.24 | User-bcab | ||
| 6 | 1:37.93 | User-2411 | ||
| 7 | 1:38.52 | User-7ff1 | ||
| 8 | 1:39.54 | User-b15f | ||
| 9 | 1:39.83 | User-b028 | ||
| 10 | 1:40.99 | User-4838 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !