Collie Motorplex est un circuit se trouvant en Australie, la longueur de son tracé principal est de 2600 mètres.
Pays | Australie (AU) |
Longueur de piste | 2.6 km / 1.6 miles |
Record du circuit | 1:18.96 (Honda Civic EG) |
Meilleur tour (auto) | 1:18.96 (Honda Civic EG) |
Meilleur tour (moto) | 1:23.12 (Gsxr 1000) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:18.96 | MissFN2R | ![]() | |
2 | 1:20.36 | User-be58 | ![]() | |
3 | 1:20.51 | jonosupraA90 | ![]() | |
4 | 1:20.81 | ruckus | ![]() | |
5 | 1:21.06 | Joliver | ![]() | |
6 | 1:23.12 | Woodsy | ![]() | |
7 | 1:24.29 | Trav | ![]() | |
8 | 1:25.38 | User-5500 | ![]() | |
9 | 1:25.65 | User-849e | ![]() | |
10 | 1:25.88 | Walter | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !