Leipzig est un circuit situé en Allemagne, la longueur de son tracé principal est de 3832 mètres.
| Pays | Allemagne (DE) |
| Longueur de piste | 3.8 km / 2.4 miles |
| Record du circuit | 1:46.41 (Pors Porsche GT3RS) |
| Meilleur tour (auto) | 1:46.41 (Pors Porsche GT3RS) |
| Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.41 | DTRTC | ||
| 2 | 1:46.50 | PhilippDittmann | ||
| 3 | 1:49.71 | Nielsvonundzu | ||
| 4 | 1:52.18 | Cncstepracing | ||
| 5 | 1:52.89 | CEB | ||
| 6 | 1:57.44 | User-dccb | ||
| 7 | 2:00.03 | SebastianHylewicz | ||
| 8 | 2:22.07 | Jochen997 | ||
| 9 | 2:33.16 | User-3751 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !