Kari Motor Speedway Racetrack est un circuit situé en Inde, la longueur de son tracé principal est de 2199 mètres.
| Pays | Inde (IN) |
| Longueur de piste | 2.2 km / 1.4 miles |
| Record du circuit | 1:20.38 (P3f2dinesh) |
| Meilleur tour (auto) | 1:22.82 (F1300 #4) |
| Meilleur tour (moto) | 1:20.38 (P3f2dinesh) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.38 | Speedokiller | ||
| 2 | 1:22.52 | User-04f3 | ||
| 3 | 1:22.82 | JPais | ||
| 4 | 1:24.18 | Jevan | ||
| 5 | 1:24.29 | User-974d | ||
| 6 | 1:25.67 | User-4f9e | ||
| 7 | 1:26.18 | Viki | ||
| 8 | 1:26.34 | uncommonman | ||
| 9 | 1:26.42 | User-4a90 | ||
| 10 | 1:26.57 | Ballzdeep |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !