Circuit Chicane est un circuit situé en Inde, la longueur de son tracé principal est de 683 mètres.
Pays | Inde (IN) |
Longueur de piste | 0.7 km / 0.4 miles |
Record du circuit | 0:40.75 (Rotax Micromax) |
Meilleur tour (auto) | 0:48.70 (Gokart) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:40.75 (Rotax Micromax) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:40.75 | NihalShetty | ![]() | |
2 | 0:40.95 | User-c0f1 | ![]() | |
3 | 0:41.13 | Omarkhan | ![]() | |
4 | 0:43.41 | ArZun | ![]() | |
5 | 0:43.98 | msrajan08 | ![]() | |
6 | 0:45.94 | User-5e87 | ![]() | |
7 | 0:47.94 | Giraffe | ![]() | |
8 | 0:48.70 | Jayhound | ![]() | |
9 | 0:49.06 | User-e8a6 | ![]() | |
10 | 0:49.53 | Ravindra | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !