Circuito do Sol est un circuit situé en Portugal, la longueur de son tracé principal est de 3033 mètres.
| Pays | Portugal (PT) |
| Longueur de piste | 3.0 km / 1.9 miles |
| Record du circuit | 1:38.02 (AbrahamM4) |
| Meilleur tour (auto) | 1:38.02 (AbrahamM4) |
| Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.02 | Abraperformance | ||
| 2 | 1:40.58 | Berdun8 | ||
| 3 | 1:41.01 | RuiGuimaraes | ||
| 4 | 1:42.24 | palomofernandez | ||
| 5 | 1:45.58 | Pedroavelino | ||
| 6 | 1:45.67 | BravoSix | ||
| 7 | 1:47.47 | User-fea8 | ||
| 8 | 1:50.88 | User-2e4b |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !