Circuito del Jarama est un circuit se trouvant en Espagne, la longueur de son tracé principal est de 3961 mètres.
Pays | Espagne (ES) |
Longueur de piste | 4.0 km / 2.5 miles |
Record du circuit | 1:42.69 (-) |
Meilleur tour (auto) | 1:47.56 (Gt3Rs Porsvhe.) |
Meilleur tour (moto) | 1:44.65 (Esteban15) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42.69 | User-9522 | ![]() | |
2 | 1:44.65 | Esteban15 | ![]() | |
3 | 1:47.56 | Aguilucho | ![]() | |
4 | 1:47.75 | Racing44 | ![]() | |
5 | 1:47.89 | User-d55a | ![]() | |
6 | 1:48.25 | HectorLiadas | ![]() | |
7 | 1:48.37 | User-bf0d | ![]() | |
8 | 1:48.59 | User-cf98 | ![]() | |
9 | 1:49.64 | User-f8ff | ![]() | |
10 | 1:49.81 | User-5dba | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !