Donington Park est un circuit situé en Royaume-Uni, la longueur de son tracé principal est de 3237 mètres.
| Pays | Royaume-Uni (GB) |
| Longueur de piste | 3.2 km / 2.0 miles |
| Record du circuit | 1:09.57 (Ariel Atom EVO) |
| Meilleur tour (auto) | 1:09.57 (Ariel Atom EVO) |
| Meilleur tour (moto) | 1:19.52 (Ducati 899 Panigale) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.57 | TomWalpole | ||
| 2 | 1:15.35 | User-a7e6 | ||
| 3 | 1:16.42 | PCR47 | ||
| 4 | 1:16.45 | User-fa7c | ||
| 5 | 1:17.66 | KennyD | ||
| 6 | 1:17.67 | User-a48d | ||
| 7 | 1:17.74 | BDP02 | ||
| 8 | 1:18.30 | User-7692 | ||
| 9 | 1:18.72 | Higgo | ||
| 10 | 1:18.74 | User-8ed6 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !