Omni Circuit est un circuit situé en Pakistan, la longueur de son tracé principal est de 1598 mètres.
| Pays | Pakistan (PK) |
| Longueur de piste | 1.6 km / 1.0 miles |
| Record du circuit | 1:21.69 (Sodi RT8) |
| Meilleur tour (auto) | 1:26.30 (Sodi RT8) |
| Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (karting) | 1:21.69 (Sodi RT8) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.69 | OmerKhuhro | ||
| 2 | 1:21.83 | fazeel | ||
| 3 | 1:23.47 | shah111 | ||
| 4 | 1:24.86 | RayyanQ | ||
| 5 | 1:25.36 | Haseeb | ||
| 6 | 1:26.30 | IbrahimVaid | ||
| 7 | 1:26.64 | User-5cde | ||
| 8 | 1:27.34 | User-7fe1 | ||
| 9 | 1:28.08 | rohaanS | ||
| 10 | 1:28.83 | BL17 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !