Castrol Raceway est un circuit se trouvant en Canada, la longueur de son tracé principal est de 2730 mètres.
Pays | Canada (CA) |
Longueur de piste | 2.7 km / 1.7 miles |
Record du circuit | 1:35.16 (Bmw M340) |
Meilleur tour (auto) | 1:35.16 (Bmw M340) |
Meilleur tour (moto) | 1:39.89 (Rob) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:35.16 | User-5f6a | ![]() | |
2 | 1:36.97 | User-a524 | ![]() | |
3 | 1:38.01 | User-82da | ![]() | |
4 | 1:38.09 | User-a42f | ![]() | |
5 | 1:38.80 | KazM | ![]() | |
6 | 1:39.89 | User-45d0 | ![]() | |
7 | 1:39.97 | Haisted | ![]() | |
8 | 1:41.75 | CivicSI | ![]() | |
9 | 1:44.83 | smustang96 | ![]() | |
10 | 1:45.82 | Botts | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !