Fortuna Motorsport est un circuit situé en Espagne, la longueur de son tracé principal est de 1300 mètres.
| Pays | Espagne (ES) |
| Longueur de piste | 1.3 km / 0.8 miles |
| Record du circuit | 1:03.37 (mtr 190) |
| Meilleur tour (auto) | 1:18.43 (civic ek3) |
| Meilleur tour (moto) | 1:03.37 (mtr 190) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:03.37 | JuanGR | ||
| 2 | 1:18.43 | jero | ||
| 3 | 1:19.05 | PacoGilBreis | ||
| 4 | 1:23.00 | Norris87 | ||
| 5 | 1:24.63 | 24ns1 | ||
| 6 | 1:26.10 | CovaDakargelb | ||
| 7 | 1:47.40 | User-c726 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !