ADAC - Schlüsselfeld est un circuit situé en Allemagne, la longueur de son tracé principal est de 833 mètres.
| Pays | Allemagne (DE) |
| Longueur de piste | 0.8 km / 0.5 miles |
| Record du circuit | 0:41.52 (BMW 320i Coupé) |
| Meilleur tour (auto) | 0:41.52 (BMW 320i Coupé) |
| Meilleur tour (moto) | 0:52.59 (kawasaki Z 1000 SX) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:41.52 | BennyPHE | ||
| 2 | 0:43.10 | Elise | ||
| 3 | 0:44.26 | User-ffe7 | ||
| 4 | 0:44.66 | Foxtrott85 | ||
| 5 | 0:51.98 | User-fd4c | ||
| 6 | 0:52.59 | User-6548 | ||
| 7 | 0:53.21 | Lorenz |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !