Mantorp Park est un circuit se trouvant en Suède, la longueur de son tracé principal est de 3154 mètres.
Pays | Suède (SE) |
Longueur de piste | 3.2 km / 2.0 miles |
Record du circuit | 1:23.01 (Hondacbr1000rr) |
Meilleur tour (auto) | 1:25.36 (992 Gt3) |
Meilleur tour (moto) | 1:23.01 (Hondacbr1000rr) |
Meilleur tour (karting) | 1:46.11 (330 Bmw) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:23.01 | SalemK | ![]() | |
2 | 1:25.36 | User-4456 | ![]() | |
3 | 1:25.43 | User-8b1e | ![]() | |
4 | 1:27.23 | User-de2d | ![]() | |
5 | 1:28.03 | User-b5ae | ![]() | |
6 | 1:28.13 | Emerson | ![]() | |
7 | 1:28.17 | Hultbom | ![]() | |
8 | 1:29.14 | User-3284 | ![]() | |
9 | 1:31.53 | User-fbc3 | ![]() | |
10 | 1:31.80 | User-1b59 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !