Circuito DR7 est un circuit se trouvant en Espagne, la longueur de son tracé principal est de 1013 mètres.
Pays | Espagne (ES) |
Longueur de piste | 1.0 km / 0.6 miles |
Record du circuit | 1:05.31 (Pitbike) |
Meilleur tour (auto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (moto) | 1:05.31 (Pitbike) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:05.31 | User-f1a4 | ![]() | |
2 | 1:07.20 | User-b517 | ![]() | |
3 | 1:11.45 | User-5977 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !