Lightning Raceway - NJMP est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3008 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 3.0 km / 1.9 miles |
| Record du circuit | 1:11.10 (2009 Corvette) |
| Meilleur tour (auto) | 1:11.10 (2009 Corvette) |
| Meilleur tour (moto) | 1:15.67 (Yamaha R6) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11.10 | User-8ad9 | ||
| 2 | 1:14.34 | Roni911 | ||
| 3 | 1:15.01 | Rusty46 | ||
| 4 | 1:15.32 | User-65a7 | ||
| 5 | 1:15.67 | Akwolfpackracing | ||
| 6 | 1:16.77 | FarmerPete | ||
| 7 | 1:17.18 | DylanL | ||
| 8 | 1:17.25 | User-6f2c | ||
| 9 | 1:17.59 | User-6e2f | ||
| 10 | 1:18.12 | User-6061 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !