Korea International Circuit est un circuit situé en Corée du Sud, la longueur de son tracé principal est de 3076 mètres.
Pays | Corée du Sud (KR) |
Longueur de piste | 3.1 km / 1.9 miles |
Record du circuit | 1:23.81 (F87 M2) |
Meilleur tour (auto) | 1:23.81 (F87 M2) |
Meilleur tour (moto) | 1:27.42 (tst765r) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:23.81 | User-56a3 | F87 M2 | |
2 | 1:24.40 | User-b0ee | bmwm2cp | |
3 | 1:24.47 | User-13c3 | GR SUPRA | |
4 | 1:24.84 | User-614a | gt3rss | |
5 | 1:27.42 | ssb | tst765r | |
6 | 1:27.79 | User-5b48 | xsr900 | |
7 | 1:28.40 | User-c633 | nin400 | |
8 | 1:29.74 | User-4530 | F87M2@@ | |
9 | 1:29.90 | 25초 | R600 | |
10 | 1:30.82 | User-af6a | kimseunghoon |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !