Goodwood Kartways est un circuit situé en Canada, la longueur de son tracé principal est de 595 mètres.
Pays | Canada (CA) |
Longueur de piste | 0.6 km / 0.4 miles |
Record du circuit | 0:40.20 (go kart) |
Meilleur tour (auto) | 1:04.23 (Car1111) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:40.20 (go kart) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:40.20 | User-7c02 | ![]() | |
2 | 0:40.23 | Edikmoore | ![]() | |
3 | 0:40.47 | Ksek | ![]() | |
4 | 0:43.64 | User-7112 | ![]() | |
5 | 0:46.50 | User-8961 | ![]() | |
6 | 0:56.98 | User-65da | ![]() | |
7 | 0:57.92 | User-8336 | ![]() | |
8 | 1:04.23 | User-cf29 | ![]() | |
9 | 1:14.27 | User-fea4 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !