Goodwood Motor Circuit est un circuit situé en Royaume-Uni, la longueur de son tracé principal est de 3857 mètres.
| Pays | Royaume-Uni (GB) |
| Longueur de piste | 3.9 km / 2.4 miles |
| Record du circuit | 1:20.91 (BMW E92 M3 2011) |
| Meilleur tour (auto) | 1:20.91 (BMW E92 M3 2011) |
| Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.91 | OWN3D | ||
| 2 | 1:23.82 | Stefcappella | ||
| 3 | 1:23.94 | BDP02 | ||
| 4 | 1:24.83 | Thr1l | ||
| 5 | 1:25.02 | Nonip | ||
| 6 | 1:25.63 | Tommyh | ||
| 7 | 1:25.88 | User-a9fa | ||
| 8 | 1:25.94 | Teflonkid | ||
| 9 | 1:26.24 | User-16da | ||
| 10 | 1:26.91 | AlexKnight |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !