Harris Hill Raceway est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2916 mètres.
| Pays | États-Unis (US) | 
| Longueur de piste | 2.9 km / 1.8 miles | 
| Record du circuit | 1:23.19 (C8 Corvette) | 
| Meilleur tour (auto) | 1:23.19 (C8 Corvette) | 
| Meilleur tour (moto) | 1:29.51 (Revelations) | 
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) | 
| Vitesse max. | - | 
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.19 | CBU |  C8 Corvette | |
| 2 | 1:27.23 | User-ab20 |  G82 M4 | |
| 3 | 1:28.24 | DAVILA |  Varis 86 | |
| 4 | 1:28.55 | KBO |  Miata Turbo | |
| 5 | 1:29.03 | Riyaz |  Lotus Evora | |
| 6 | 1:29.51 | User-97d7 |  Revelations | |
| 7 | 1:31.03 | User-db1e |  - | |
| 8 | 1:33.43 | AndyWright |  - | |
| 9 | 1:33.70 | ChubRock |  Varis Evo | |
| 10 | 1:34.36 | Jeev |  Porsche 911 (997.2 C2) | 
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !