Sturup Raceway est un circuit situé en Suède, la longueur de son tracé principal est de 2078 mètres.
Pays | Suède (SE) |
Longueur de piste | 2.1 km / 1.3 miles |
Record du circuit | 1:06.08 (Triumph) |
Meilleur tour (auto) | 1:06.59 (Tommy Bmw) |
Meilleur tour (moto) | 1:06.08 (Triumph) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:06.08 | MartinW | ![]() | |
2 | 1:06.59 | User-e384 | ![]() | |
3 | 1:07.09 | EmilStålberg | ![]() | |
4 | 1:08.17 | User-b778 | ![]() | |
5 | 1:09.72 | Nom2022samsungS9 | ![]() | |
6 | 1:10.21 | User-633a | ![]() | |
7 | 1:10.34 | User-0fd0 | ![]() | |
8 | 1:10.45 | PMasters | ![]() | |
9 | 1:10.69 | User-3284 | ![]() | |
10 | 1:10.73 | Nom2022samsungA32 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !