Gelleråson - Karlsoga est un circuit situé en Suède, la longueur de son tracé principal est de 2407 mètres.
| Pays | Suède (SE) |
| Longueur de piste | 2.4 km / 1.5 miles |
| Record du circuit | 1:08.52 (Radical Prosport) |
| Meilleur tour (auto) | 1:08.52 (Radical Prosport) |
| Meilleur tour (moto) | 1:11.25 (GSX-R600) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:08.52 | Emerson | ||
| 2 | 1:11.25 | vsracing41 | ||
| 3 | 1:11.73 | User-3284 | ||
| 4 | 1:11.85 | Owster | ||
| 5 | 1:11.86 | User-a50d | ||
| 6 | 1:12.91 | User-d776 | ||
| 7 | 1:13.45 | User-3280 | ||
| 8 | 1:14.46 | User-b5ae | ||
| 9 | 1:14.52 | User-c095 | ||
| 10 | 1:14.65 | User-2d5a |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !
Aucune vidéo à afficher