CoASTT - High Performance Centre est un circuit situé en Inde, la longueur de son tracé principal est de 3760 mètres.
| Pays | Inde (IN) |
| Longueur de piste | 3.8 km / 2.3 miles |
| Record du circuit | 1:59.44 (BMWS1000RR) |
| Meilleur tour (auto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (moto) | 1:59.44 (BMWS1000RR) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.44 | SanjayPurohit | ||
| 2 | 2:05.87 | AdityaKadam | ||
| 3 | 2:05.90 | User-c77c | ||
| 4 | 2:08.56 | LatifKhan1234 | ||
| 5 | 2:08.81 | User-44e2 | ||
| 6 | 2:10.77 | AjinkyaKadam | ||
| 7 | 2:13.99 | User-760e | ||
| 8 | 2:14.49 | Sooraj | ||
| 9 | 2:15.30 | LorenzoGoa | ||
| 10 | 2:15.91 | Razzonaprilia |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !