CoASTT - High Performance Centre est un circuit situé en Inde, la longueur de son tracé principal est de 3781 mètres.
| Pays | Inde (IN) |
| Longueur de piste | 3.8 km / 2.3 miles |
| Record du circuit | 2:05.90 (Triumph Street Triple Rs) |
| Meilleur tour (auto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (moto) | 2:05.90 (Triumph Street Triple Rs) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.90 | User-c77c | ||
| 2 | 2:08.56 | LatifKhan1234 | ||
| 3 | 2:12.18 | AjinkyaZX6R | ||
| 4 | 2:14.49 | Sooraj | ||
| 5 | 2:15.30 | User-ff34 | ||
| 6 | 2:22.94 | User-6afe | ||
| 7 | 2:23.68 | User-a789 | ||
| 8 | 2:23.91 | Sandy457 | ||
| 9 | 2:29.81 | Mathews | ||
| 10 | 2:30.59 | User-7c41 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !