Circuit Jean Brun est un circuit situé en France, la longueur de son tracé principal est de 1503 mètres.
Pays | France (FR) |
Longueur de piste | 1.5 km / 0.9 miles |
Record du circuit | 1:06.31 (250 Honda) |
Meilleur tour (auto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (moto) | 1:06.31 (250 Honda) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:06.31 | User-0f14 | ![]() | |
2 | 1:06.38 | TeamDoggystyle | ![]() | |
3 | 1:10.78 | User-c210 | ![]() | |
4 | 1:11.30 | Louisssssss | ![]() | |
5 | 1:14.05 | User-d68f | ![]() | |
6 | 1:17.25 | Bibiteam | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !