Willow Springs est un circuit se trouvant en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 4000 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 4.0 km / 2.5 miles |
Record du circuit | 1:31.96 (Luna Ss) |
Meilleur tour (auto) | 1:31.96 (Luna Ss) |
Meilleur tour (moto) | 1:37.56 (S1000 RR) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31.96 | User-0e7f | ![]() | |
2 | 1:34.30 | DBMGt3 | ![]() | |
3 | 1:35.75 | Rockdvl | ![]() | |
4 | 1:35.93 | Cazador | ![]() | |
5 | 1:36.54 | User-73c7 | ![]() | |
6 | 1:37.45 | corb0ne | ![]() | |
7 | 1:37.56 | Kin | ![]() | |
8 | 1:38.39 | User-2f75 | ![]() | |
9 | 1:39.25 | User-a1d1 | ![]() | |
10 | 1:39.98 | Ntwie | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !