Willow Springs est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3997 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 4.0 km / 2.5 miles |
| Record du circuit | 1:28.96 (1995 Mazda Miata) |
| Meilleur tour (auto) | 1:28.96 (1995 Mazda Miata) |
| Meilleur tour (moto) | 1:31.70 (Aprilia RSV4) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.96 | ZakRustigian | ||
| 2 | 1:31.70 | KMW | ||
| 3 | 1:31.96 | User-0e7f | ||
| 4 | 1:31.96 | Maxgrip | ||
| 5 | 1:32.35 | User-f0aa | ||
| 6 | 1:32.50 | User-3ef9 | ||
| 7 | 1:33.08 | User-8260 | ||
| 8 | 1:33.09 | TheConnorRich | ||
| 9 | 1:33.22 | DBMGt3 | ||
| 10 | 1:34.71 | User-bb04 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !