DrivePark est un circuit situé en Grèce, la longueur de son tracé principal est de 1240 mètres.
Pays | Grèce (GR) |
Longueur de piste | 1.2 km / 0.8 miles |
Record du circuit | 1:11.48 (Mike Ssg) |
Meilleur tour (auto) | 1:11.48 (Mike Ssg) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:11.48 | User-4bfb | Mike Ssg | |
2 | 1:11.95 | User-f6ea | Swift Gti | |
3 | 1:12.16 | Mike1300GTi | Mike Ssg | |
4 | 1:13.84 | User-abc5 | - |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !