MotorCity - Motorpark Racing Circuit est un circuit situé en Israël, la longueur de son tracé principal est de 2085 mètres.
| Pays | Israël (IL) |
| Longueur de piste | 2.1 km / 1.3 miles |
| Record du circuit | 1:01.76 (-) |
| Meilleur tour (auto) | 1:04.07 (Cayman T) |
| Meilleur tour (moto) | 1:02.63 (Lidors) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:01.76 | User-f2e8 | ||
| 2 | 1:02.63 | User-ae79 | ||
| 3 | 1:02.84 | Orelaruas | ||
| 4 | 1:02.88 | User-5ed2 | ||
| 5 | 1:04.07 | Kuhn | ||
| 6 | 1:04.16 | User-4fdb | ||
| 7 | 1:04.67 | Vilibigolz900 | ||
| 8 | 1:05.46 | User-5bd3 | ||
| 9 | 1:05.46 | User-db40 | ||
| 10 | 1:05.47 | Addyel |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !