K1 est un circuit situé en Taïwan, la longueur de son tracé principal est de 977 mètres.
| Pays | Taïwan (TW) |
| Longueur de piste | 1.0 km / 0.6 miles |
| Record du circuit | 0:39.80 (-) |
| Meilleur tour (auto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (moto) | 0:41.20 (NINJA400) |
| Meilleur tour (karting) | 0:41.32 (Yongggg) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:39.80 | User-7246 | ||
| 2 | 0:41.20 | SiaTer | ||
| 3 | 0:41.32 | ChenYong | ||
| 4 | 0:41.45 | User-c7bf | ||
| 5 | 0:41.81 | User-ca50 | ||
| 6 | 0:44.26 | User-a25f | ||
| 7 | 0:45.08 | User-4f7d | ||
| 8 | 0:45.72 | User-4636 | ||
| 9 | 0:46.09 | 小黑仔 | ||
| 10 | 0:46.74 | JerryChen |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !