K1 est un circuit se trouvant en Taïwan, la longueur de son tracé principal est de 1000 mètres.
Pays | Taïwan (TW) |
Longueur de piste | 1.0 km / 0.6 miles |
Record du circuit | 0:41.20 (NINJA400) |
Meilleur tour (auto) | 0:53.72 (wewewe) |
Meilleur tour (moto) | 0:41.20 (NINJA400) |
Meilleur tour (karting) | 0:46.74 (Karting) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:41.20 | SiaTer | ![]() | |
2 | 0:41.45 | User-c7bf | ![]() | |
3 | 0:46.74 | JerryChen | ![]() | |
4 | 0:46.89 | User-f8f5 | ![]() | |
5 | 0:49.20 | SMTW183 | ![]() | |
6 | 0:49.28 | User-4007 | ![]() | |
7 | 0:49.41 | User-a25f | ![]() | |
8 | 0:49.59 | Shindaneko | ![]() | |
9 | 0:49.83 | User-f3f2 | ![]() | |
10 | 0:49.93 | User-ec57 | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !