Circuito FK1 is a motorsport track located in Spain, its main layout length is 1508 meters.
| Country | Spain (ES) |
| Track length | 1.5 km / 0.9 miles |
| Track record | 1:04.67 (KTM Smr450 Nuno) |
| Car record | 1:27.95 (206 GTI) |
| Motorcycle record | 1:04.67 (KTM Smr450 Nuno) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:04.67 | User-dacb | ||
| 2 | 1:13.53 | User-e50a | ||
| 3 | 1:14.87 | Esteban15 | ||
| 4 | 1:17.72 | Meganeta | ||
| 5 | 1:17.75 | User-7b30 | ||
| 6 | 1:18.67 | Elmeka | ||
| 7 | 1:19.13 | cniego | ||
| 8 | 1:20.03 | User-a55b | ||
| 9 | 1:21.16 | JuancarLitros8 | ||
| 10 | 1:21.19 | Eduzx6r |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!