Adria International Raceway is a motorsport track located in Italy, its main layout length is 2600 meters.
Country | Italy (IT) |
Track length | 2.6 km / 1.6 miles |
Track record | 1:28.13 (Suzuki Gsx-r 600) |
Car record | 0:00.00 (-) |
Motorcycle record | 1:28.13 (Suzuki Gsx-r 600) |
Kart record | 0:00.00 (-) |
Top speed | - |
No event posted yet
Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28.13 | User-5dea | ![]() | |
2 | 1:29.77 | Azzo | ![]() | |
3 | 1:33.61 | User-f7b4 | ![]() | |
4 | 1:53.22 | User-fbff | ![]() | |
5 | 2:02.97 | User-2091 | ![]() |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!