Madras International Circuit is a motorsport track located in India, its main layout length is 3762 meters.
| Country | India (IN) |
| Track length | 3.8 km / 2.3 miles |
| Track record | 2:00.54 (yamaha r3) |
| Car record | 2:04.87 (Toyota Etios) |
| Motorcycle record | 2:00.54 (yamaha r3) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.54 | User-eaf4 | ||
| 2 | 2:04.71 | AaronJoseph | ||
| 3 | 2:04.87 | User-c6de | ||
| 4 | 2:05.00 | Loganantium | ||
| 5 | 2:07.46 | User-2802 | ||
| 6 | 2:07.83 | User-5650 | ||
| 7 | 2:08.35 | Sushimacher | ||
| 8 | 2:10.79 | SHASHIZX10R | ||
| 9 | 2:12.17 | User-854b | ||
| 10 | 2:13.66 | User-a61e |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!