2F2F Karting - Islamabad is a motorsport track located in Pakistan, its main layout length is 1011 meters.
| Country | Pakistan (PK) |
| Track length | 1.0 km / 0.6 miles |
| Track record | 0:58.95 (-) |
| Car record | 1:02.63 (karttt) |
| Motorcycle record | 1:17.10 (Ggh(((() |
| Kart record | 0:59.79 (Maaz abbasi) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:58.95 | JKT | ||
| 2 | 0:59.79 | TeamApex | ||
| 3 | 1:00.87 | User-9a89 | ||
| 4 | 1:02.44 | Aaran | ||
| 5 | 1:02.63 | Fahad | ||
| 6 | 1:02.99 | Agk | ||
| 7 | 1:03.40 | Blitz49 | ||
| 8 | 1:04.14 | User-9333 | ||
| 9 | 1:04.25 | User-38a6 | ||
| 10 | 1:04.37 | haiderjaved |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!