2F2F Karting - Islamabad est un circuit situé en Pakistan, la longueur de son tracé principal est de 1010 mètres.
| Pays | Pakistan (PK) |
| Longueur de piste | 1.0 km / 0.6 miles |
| Record du circuit | 0:58.95 (-) |
| Meilleur tour (auto) | 1:02.63 (karttt) |
| Meilleur tour (moto) | 1:17.10 (Ggh(((() |
| Meilleur tour (karting) | 0:59.79 (Maaz abbasi) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:58.95 | JKT | ||
| 2 | 0:59.79 | TeamApex | ||
| 3 | 1:00.87 | User-9a89 | ||
| 4 | 1:02.36 | Blitz49 | ||
| 5 | 1:02.44 | Aaran | ||
| 6 | 1:02.63 | Fahad | ||
| 7 | 1:02.99 | Agk | ||
| 8 | 1:04.14 | User-9333 | ||
| 9 | 1:04.25 | User-38a6 | ||
| 10 | 1:04.37 | haiderjaved |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !