2F2F Karting - Islamabad est un circuit situé en Pakistan, la longueur de son tracé principal est de 1011 mètres.
Pays | Pakistan (PK) |
Longueur de piste | 1.0 km / 0.6 miles |
Record du circuit | 0:59.79 (Maaz abbasi) |
Meilleur tour (auto) | 1:02.63 (karttt) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:59.79 (Maaz abbasi) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:59.79 | TeamApex | Maaz abbasi | |
2 | 1:02.44 | Aaran | Karting | |
3 | 1:02.63 | Fahad | karttt | |
4 | 1:02.99 | Agk | Marttt | |
5 | 1:04.14 | User-9333 | zilla22 | |
6 | 1:04.25 | User-38a6 | M.Mustafa | |
7 | 1:04.37 | haiderjaved | Ghaider | |
8 | 1:04.78 | User-e5c6 | Ataatrehman | |
9 | 1:04.82 | User-fbf6 | Gokart | |
10 | 1:04.87 | BKK | - |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !