Dato' Sagor Race Circuit is a motorsport track located in Malaysia, its main layout length is 1215 meters.
| Country | Malaysia (MY) |
| Track length | 1.2 km / 0.8 miles |
| Track record | 0:48.34 (PORSCHE 992.1 GT3) |
| Car record | 0:48.34 (PORSCHE 992.1 GT3) |
| Motorcycle record | 0:51.75 (Yamaha R25) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:48.34 | TANCHUNYEN | ||
| 2 | 0:49.89 | KookYiZe | ||
| 3 | 0:50.41 | User-802d | ||
| 4 | 0:51.13 | hosyahrul | ||
| 5 | 0:51.60 | DanielChanTS | ||
| 6 | 0:51.75 | Apeh55 | ||
| 7 | 0:52.09 | User-69de | ||
| 8 | 0:52.25 | User-222f | ||
| 9 | 0:53.34 | User-30c1 | ||
| 10 | 0:53.47 | User-0fca |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!