Dato' Sagor Race Circuit est un circuit situé en Malaisie, la longueur de son tracé principal est de 1285 mètres.
Pays | Malaisie (MY) |
Longueur de piste | 1.3 km / 0.8 miles |
Record du circuit | 0:53.57 (Subaru) |
Meilleur tour (auto) | 0:53.57 (Subaru) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:53.57 | User-e411 | ![]() | |
2 | 1:04.96 | User-0ebe | ![]() | |
3 | 1:07.35 | User-9e7c | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !