Circuit de l'Europe is a motorsport track located in France, its main layout length is 1215 meters.
| Country | France (FR) |
| Track length | 1.2 km / 0.8 miles |
| Track record | 0:54.17 (Rotax Max Evo) |
| Car record | 1:19.40 (Kart 270) |
| Motorcycle record | 0:00.00 (-) |
| Kart record | 0:54.17 (Rotax Max Evo) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:54.17 | User-ae42 | ||
| 2 | 0:57.71 | Maxime76410 | ||
| 3 | 0:58.11 | User-5d14 | ||
| 4 | 1:06.65 | Nastyrise | ||
| 5 | 1:07.10 | User-8b83 | ||
| 6 | 1:07.99 | kaïs | ||
| 7 | 1:08.69 | mvthis7 | ||
| 8 | 1:09.03 | Croustybat | ||
| 9 | 1:09.52 | Yassinelkf | ||
| 10 | 1:10.02 | Colly |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!