Circuit de l'Europe est un circuit situé en France, la longueur de son tracé principal est de 1210 mètres.
Pays | France (FR) |
Longueur de piste | 1.2 km / 0.8 miles |
Record du circuit | 0:57.71 (125 Rotax Max) |
Meilleur tour (auto) | 1:19.40 (Kart 270) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:57.71 (125 Rotax Max) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:57.71 | Maxime76410 | 125 Rotax Max | |
2 | 0:58.11 | User-5d14 | Karting | |
3 | 1:06.65 | Nastyrise | KART2T | |
4 | 1:07.10 | User-8b83 | kart 2 temps | |
5 | 1:07.99 | kaïs | Kart 390cc | |
6 | 1:08.69 | mvthis7 | sodi sport 390 | |
7 | 1:09.03 | Croustybat | kart 290cc | |
8 | 1:09.52 | Yassinelkf | Yassine | |
9 | 1:10.02 | Colly | Kart 390cc | |
10 | 1:10.36 | User-dba3 | - |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !