Circuit de l'Europe est un circuit situé en France, la longueur de son tracé principal est de 1214 mètres.
| Pays | France (FR) |
| Longueur de piste | 1.2 km / 0.8 miles |
| Record du circuit | 0:54.17 (Rotax Max Evo) |
| Meilleur tour (auto) | 1:19.40 (Kart 270) |
| Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (karting) | 0:54.17 (Rotax Max Evo) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:54.17 | User-ae42 | ||
| 2 | 0:57.71 | Maxime76410 | ||
| 3 | 0:58.11 | Husdif | ||
| 4 | 1:06.65 | Nastyrise | ||
| 5 | 1:07.10 | User-8b83 | ||
| 6 | 1:07.99 | kaïs | ||
| 7 | 1:08.69 | mvthis7 | ||
| 8 | 1:09.03 | Croustybat | ||
| 9 | 1:09.52 | Yassinelkf | ||
| 10 | 1:10.02 | Colly |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !