Andalucía Circuit is a motorsport track located in Spain, its main layout length is 4796 meters.
| Country | Spain (ES) |
| Track length | 4.8 km / 3.0 miles |
| Track record | 2:04.43 (Nissan GTR) |
| Car record | 2:04.43 (Nissan GTR) |
| Motorcycle record | 2:08.63 (bmw s1000rr) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.43 | GtrEvoTrack | ||
| 2 | 2:07.25 | User-4ff6 | ||
| 3 | 2:08.63 | baiseurdeturtel | ||
| 4 | 2:08.81 | Hirtekas | ||
| 5 | 2:08.82 | CharPutt | ||
| 6 | 2:08.84 | User-884d | ||
| 7 | 2:08.84 | User-ff7c | ||
| 8 | 2:09.05 | Daccord | ||
| 9 | 2:11.90 | User-6b32 | ||
| 10 | 2:12.17 | Jasoncherry |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!