Andalucía Circuit is a motorsport track located in Spain, its main layout length is 4700 meters.
Country | Spain (ES) |
Track length | 4.7 km / 2.9 miles |
Track record | 2:14.55 (Yamaha Mt09sp) |
Car record | 2:27.73 (Nissan 370z) |
Motorcycle record | 2:14.55 (Yamaha Mt09sp) |
Kart record | 0:00.00 (-) |
Top speed | - |
No event posted yet
Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
---|---|---|---|---|
1 | 2:14.55 | User-4258 | ![]() | |
2 | 2:15.73 | TomaszWrzoska | ![]() | |
3 | 2:27.73 | User-b29f | ![]() | |
4 | 2:40.17 | User-acf9 | ![]() | |
5 | 2:42.27 | User-b467 | ![]() | |
6 | 2:45.82 | User-bed2 | ![]() |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!