Andalucía Circuit est un circuit situé en Espagne, la longueur de son tracé principal est de 4796 mètres.
| Pays | Espagne (ES) |
| Longueur de piste | 4.8 km / 3.0 miles |
| Record du circuit | 2:04.43 (Nissan GTR) |
| Meilleur tour (auto) | 2:04.43 (Nissan GTR) |
| Meilleur tour (moto) | 2:08.63 (bmw s1000rr) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.43 | GtrEvoTrack | ||
| 2 | 2:07.25 | User-4ff6 | ||
| 3 | 2:08.63 | baiseurdeturtel | ||
| 4 | 2:08.81 | Hirtekas | ||
| 5 | 2:08.82 | CharPutt | ||
| 6 | 2:08.84 | User-884d | ||
| 7 | 2:08.84 | User-ff7c | ||
| 8 | 2:09.05 | Daccord | ||
| 9 | 2:11.90 | User-6b32 | ||
| 10 | 2:12.17 | Jasoncherry |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !