Circuito de Jerez is a motorsport track located in Spain, its main layout length is 4547 meters.
| Country | Spain (ES) |
| Track length | 4.5 km / 2.8 miles |
| Track record | 1:51.10 (Porsche Gt3 Rs) |
| Car record | 1:51.10 (Porsche Gt3 Rs) |
| Motorcycle record | 1:53.34 (S1000rr) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.10 | JanMei | ||
| 2 | 1:51.35 | RainerAus | ||
| 3 | 1:53.34 | User-cc79 | ||
| 4 | 1:53.42 | jmtorres | ||
| 5 | 1:54.29 | FVera77 | ||
| 6 | 1:54.38 | User-2712 | ||
| 7 | 1:54.63 | User-34b0 | ||
| 8 | 1:55.72 | Dani17 | ||
| 9 | 1:56.16 | User-8c96 | ||
| 10 | 1:56.17 | User-e50c |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!