Rocky Mountain est un circuit situé en Canada, la longueur de son tracé principal est de 3546 mètres.
| Pays | Canada (CA) |
| Longueur de piste | 3.5 km / 2.2 miles |
| Record du circuit | 1:50.20 (Nissan GT-R) |
| Meilleur tour (auto) | 1:50.20 (Nissan GT-R) |
| Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.20 | User-9c63 | ||
| 2 | 1:52.38 | S2000adventures | ||
| 3 | 1:53.75 | W❗️Blazerotti | ||
| 4 | 1:53.89 | AaronnSze | ||
| 5 | 1:55.05 | CRM | ||
| 6 | 1:58.17 | User-085c | ||
| 7 | 1:59.50 | User-d8e3 | ||
| 8 | 1:59.61 | User-9b35 | ||
| 9 | 2:00.07 | BDizzle | ||
| 10 | 2:05.84 | User-15e2 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !