Central Circuit est un circuit situé en Japon, la longueur de son tracé principal est de 2849 mètres.
| Pays | Japon (JP) |
| Longueur de piste | 2.8 km / 1.8 miles |
| Record du circuit | 1:30.12 (OOTTOO) |
| Meilleur tour (auto) | 1:30.12 (OOTTOO) |
| Meilleur tour (moto) | 1:33.85 (nsr250r) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.12 | User-5e86 | ||
| 2 | 1:30.65 | User-52c6 | ||
| 3 | 1:31.12 | User-8db2 | ||
| 4 | 1:31.35 | User-b2bf | ||
| 5 | 1:31.51 | User-7601 | ||
| 6 | 1:31.80 | User-89ae | ||
| 7 | 1:32.33 | User-0570 | ||
| 8 | 1:32.47 | MIROKU | ||
| 9 | 1:33.17 | User-e3c2 | ||
| 10 | 1:33.17 | User-bef6 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !