Suzuka Circuit - East est un circuit situé en Japon, la longueur de son tracé principal est de 2263 mètres.
Pays | Japon (JP) |
Longueur de piste | 2.3 km / 1.4 miles |
Record du circuit | 0:57.63 (DUCATI 1098) |
Meilleur tour (auto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (moto) | 0:57.63 (DUCATI 1098) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:57.63 | User-124e | DUCATI 1098 | |
2 | 0:57.77 | もっさん | mossan | |
3 | 0:58.81 | Konpei | YZF-R6 | |
4 | 0:59.33 | Tetsu | 1199S Panigare | |
5 | 0:59.97 | User-daea | ??????? | |
6 | 1:00.54 | User-05c8 | GGROM cbr1000rr | |
7 | 1:00.62 | kiyomaty | YZF-R1M 18 | |
8 | 1:01.00 | ましろ | CBR1000RR | |
9 | 1:02.45 | User-a964 | cbr1000 | |
10 | 1:04.73 | EVT8 | F3 800 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !