Nasu Motor Sports Land est un circuit situé en Japon, la longueur de son tracé principal est de 1133 mètres.
Pays | Japon (JP) |
Longueur de piste | 1.1 km / 0.7 miles |
Record du circuit | 0:49.88 (YZF-R1) |
Meilleur tour (auto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (moto) | 0:49.88 (YZF-R1) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:49.88 | User-ef50 | YZF-R1 | |
2 | 0:50.74 | Nick1992 | Suzuki GSX-R1000R | |
3 | 0:53.17 | f708 | RGV-250? | |
4 | 0:55.37 | User-4381 | CBR250RR | |
5 | 0:55.81 | 63kwoh1 | tricker | |
6 | 0:57.05 | User-1b20 | Yamaha WR250X |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !