Knockhill Racing Circuit est un circuit situé en Royaume-Uni, la longueur de son tracé principal est de 2050 mètres.
| Pays | Royaume-Uni (GB) |
| Longueur de piste | 2.1 km / 1.3 miles |
| Record du circuit | 0:52.36 (Honda Cbr1000rr) |
| Meilleur tour (auto) | 0:52.76 (Ariel Atom 3.5R) |
| Meilleur tour (moto) | 0:52.36 (Honda Cbr1000rr) |
| Meilleur tour (karting) | 0:58.72 (Nemisis) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:52.36 | User-aabb | ||
| 2 | 0:52.76 | MikeyMc | ||
| 3 | 0:53.12 | User-9b65 | ||
| 4 | 0:53.83 | Hazza94 | ||
| 5 | 0:54.42 | K66 | ||
| 6 | 0:55.19 | DUNX | ||
| 7 | 0:55.31 | User-a7e6 | ||
| 8 | 0:55.36 | CS76 | ||
| 9 | 0:55.50 | 50GKO | ||
| 10 | 0:55.78 | GW11 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !