Picton Karting Track est un circuit situé en Australie, la longueur de son tracé principal est de 673 mètres.
| Pays | Australie (AU) |
| Longueur de piste | 0.7 km / 0.4 miles |
| Record du circuit | 0:34.90 (RMax rotax) |
| Meilleur tour (auto) | 0:35.50 (Mclaren) |
| Meilleur tour (moto) | 0:38.15 (BONJA 400 400) |
| Meilleur tour (karting) | 0:34.90 (RMax rotax) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:34.90 | RobK | ||
| 2 | 0:35.49 | ShwX4 | ||
| 3 | 0:35.50 | Briggs206 | ||
| 4 | 0:35.58 | RootBeer | ||
| 5 | 0:35.68 | bazzanjoshie | ||
| 6 | 0:36.34 | User-676b | ||
| 7 | 0:38.15 | User-975e | ||
| 8 | 0:38.78 | User-645e | ||
| 9 | 0:39.03 | User-e1cc | ||
| 10 | 0:39.50 | User-5dd0 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !