Waterford Hills Road Racing est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2331 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 2.3 km / 1.4 miles |
Record du circuit | 1:15.15 (BMW M2 Competition) |
Meilleur tour (auto) | 1:15.15 (BMW M2 Competition) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:15.15 | KThor703 | BMW M2 Competition | |
2 | 1:15.72 | Jeb | 2009 Z06 | |
3 | 1:17.58 | Dangaroo | BMW M2C | |
4 | 1:18.08 | Stigmeister | mazda miata | |
5 | 1:18.20 | User-7f24 | HvVeloster | |
6 | 1:18.29 | Boze | Veloster | |
7 | 1:18.75 | eleventhfromheaven | s2000 honda | |
8 | 1:18.76 | User-9e13 | Mazda Miata | |
9 | 1:18.76 | User-a1a9 | Lotus7 | |
10 | 1:19.22 | Cocoabro10 | Corvette C7 GS 3V1E |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !