Waterford Hills Road Racing est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2328 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 2.3 km / 1.4 miles |
| Record du circuit | 1:15.15 (BMW M2 Competition) |
| Meilleur tour (auto) | 1:15.15 (BMW M2 Competition) |
| Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:15.15 | KThor703 | ||
| 2 | 1:15.70 | 3V1E | ||
| 3 | 1:15.72 | Jeb | ||
| 4 | 1:16.62 | User-7f24 | ||
| 5 | 1:16.87 | Dangaroo | ||
| 6 | 1:18.08 | Stigmeister | ||
| 7 | 1:18.29 | Boze | ||
| 8 | 1:18.41 | Nn15 | ||
| 9 | 1:18.75 | eleventhfromheaven | ||
| 10 | 1:18.76 | User-9e13 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !