Oregon Raceway Park est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3723 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 3.7 km / 2.3 miles |
| Record du circuit | 1:58.75 (BMW M2) |
| Meilleur tour (auto) | 1:58.75 (BMW M2) |
| Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.75 | Uzzi | ||
| 2 | 2:03.00 | jtrein | ||
| 3 | 2:03.03 | User-565d | ||
| 4 | 2:05.04 | TuKil | ||
| 5 | 2:10.88 | Cash | ||
| 6 | 2:14.71 | Harringbone | ||
| 7 | 3:00.15 | User-cf0b |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !